| تایپ کنید: | دستگاه پر کردن و بسته شدن مونوبلاک | مواد: | فولاد ضد زنگ 304 درجه مواد غذایی |
|---|---|---|---|
| ولتاژ: | 380V 50Hz | قدرت: | 6.68kw |
| ابعاد (L * W * H): | 2450 * 1800 * 2200mm | نوع رانده شده: | برقی |
| سیستم کنترل: | کنترل PLC | ظرفیت پر کردن: | 6000BPH (500ml) |
| برجسته: | دستگاه پر کردن و بسته شدن مونوبلاک,کنترل PLC دستگاه پر کننده مایع مونوبلاک,3 در 1 دستگاه پر کننده مایع مونوبلاک |
||
18 پر کردن سر 3 در 1 دستگاه پر کننده مایع مونوبلاک
خط کامل پر کردن با بطری آب سیب ساخت دستگاه تک به تک 3 در 1
1. گواهی CE ، ISO ، SGS
2. 6000 BPH
3. آب پر شدن خط
2. Reasonable structured storage hopper and material supply system make the material in constant flow speed, constant pressure without frothing. ۲- قیف ذخیره سازی معقول ساختار یافته و سیستم تأمین مواد باعث می شود مواد در سرعت جریان ثابت ، فشار ثابت و بدون فرورفتگی قرار گیرند. Usually high position tank is adopted معمولاً مخزن با موقعیت بالا تصویب می شود
4. سیستم سر پر کننده بهداشتی از ساختار چتر ، سرعت پرشدن بالا است.
پارامتر تکنیک
| بهره وری | 6000BPH |
| سر شستشو | 18 |
| پر کردن سر | 18 |
| سر پوشاننده | 6 |
| حجم بطری | 350ml ~ 2000ml ± 10ml |
| قطر بطری | φ50-92 میلی متر |
| ارتفاع بطری | 150-310 میلی متر |
| پر کردن تحمل | ٪ 2٪ |
| کلاهبرداری | کلاه های استاندارد 28 میلی متر و 30 میلی متر PE |
| فشار هوا | 0.6MPa |
| مصرف هوا | 500 لیتر در دقیقه |
| مصرف گاز | 0.4 متر مکعب در دقیقه |
| قدرت موتور | 6.68kW |
| ولتاژ | 380 ولت |
| بعد، ابعاد، اندازه | (L × W × H) 2450 * 1800 * 2200mm |
| وزن | 3000 کیلوگرم |
| اصل پر کردن | پر کردن جاذبه |
1. مشاوره پروژه
2. طراحی
3. ساختمان کارخانه
4. نصب
5- راه اندازی
6. آموزش